Faktura papierowa
E-Faktura
Gwarancja stałej ceny za kwh w danym roku
Gwarancja najniższej ceny raz na czas trwania umowy
Cennik
netto | brutto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKIET OPTYMALNY | Opłata za Pakiet usług dodatkowych [zł/msc] | 0.00 | 0.00 | ||||||
CENNIK PROMOCYJNY | Cena energii elektrycznej | Opłata handlowa [zł/msc] | - | ||||||
Grupa taryfowa OSD | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2025 | ||||
G11, G11s, G11n | Całodobowa [zł/kWh] | netto | 0.2113 | 0.3699 | 0.3699 | 0.3699 | 0.3699 | 6.50 | - |
brutto | 0.2599 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4550 | 8.00 | - | ||
G12, G12w, G12r, G12a, G12n, G12g, G12e | Szczyt [zł/kWh] | netto | 0.2633 | 0.4199 | 0.4199 | 0.4199 | 0.4199 | 6.50 | - |
brutto | 0.3239 | 0.5165 | 0.5165 | 0.5165 | 0.5165 | ||||
Poza szczytem [zł/kWh] | netto | 0.1633 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 8.00 | - | |
brutto | 0.2009 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 |
Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej (pdf/3.36 MB)
Ogólne Warunki Umowy - Sprzedaż Energii Elektrycznej (pdf/438.64 KB)
Cennik Promocyjny (pdf/437.14 KB)
Pełnomocnictwo (pdf/287.73 KB)
Umowa sprzedaży energii elektrycznej (pdf/542.18 KB)
Wzór formularza odstąpienia od umowy (pdf/287.52 KB)